PREMIOS
CATEGORIA | AÑO NACIMIENTO | METROS | MEDALLAS | H.ENTREGA |
---|---|---|---|---|
GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 20K | 1º-2º-3º | 13.00h |
LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | 18 años en adelante | 20K | 1º 2º 3º | 13.00h |
GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 11K | 1º 2º 3º | 12.45h |
LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | 18 años en adelante | 11K | 1º 2º 3º | 12.45h |
GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 6K | 1º 2º 3º | 12.30h |
LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | 18 años en adelante | 6K | 1º 2º 3º | 12.30h |
ANDADA | Todos los años | 6K | - | - |
Ganadores generales (1º y 1ª) de las pruebas 6K 11K y 20K:
Estudio de pisada gratuito gracias a Podoactiva.
Lote de productos de Aragón.
Lote de productos Gardeniers cortesía de Atades.
Ganadores locales (1º y 1ª) de Movera de las pruebas 6K 11K y 20K :
Cesta regalo por cortesía de la Junta Vecinal de Movera
Jamón para los 2 clubes o entidades con mayor número de participantes.
Lote de productos ÁMBAR para los 3 clubes o entidades con mayor número de participantes.
INFORMACIÓN
*Atleta Local La Cartuja: nacido o empadronado en La Cartuja.
La entrega de trofeos tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de La Cartuja Baja.
Será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega de premios para recibirlos.
*Edad mínima de participación. 18 años. Andada abierta a todas las edades.
Atletas federados menores de edad podrán inscribirse hasta la prueba 11K solicitándolo por correo electrónico al siguiente email: administracion@fartlecksport.com.
A las 13:15h tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de los distintos sorteos. El sorteo se realizará la semana previa a la carrera entre todos los inscritos a la misma y los ganadores/as recibirán un correo electrónico informándoles del premio que han obtenido.
*Al tratarse de una prueba autonómica aragonesa, los/las atletas que pueden optar a los premios económicos, si los hubiera, son aquellos/as con licencia por la Federación Aragonesa de Atletismo o aquellos/as que puedan demostrar su residencia en Aragón. Ni los atletas de otras CCAA ni los atletas extranjeros que no dispongan de licencia FAA, aunque vivan en la comunidad autónoma de Aragón pueden optar a estos premios económicos.
PREMIOS
CATEGORIA | AÑO NACIMIENTO | METROS | MEDALLAS | H.ENTREGA |
---|---|---|---|---|
GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 21K | 1º-2º-3º | 13.00h |
SENIOR FEM / MAS | 18-34 AÑOS | 21K | 1º-2º-3º | 13.00h |
MASTER A FEM / MAS | 35-44 AÑOS | 21K | 1º 2º 3º | 13.00h |
MASTER B FEM / MAS | 45-54 AÑOS | 21K | 1º 2º 3º | 13.00 |
MASTER C FEM / MAS | 55 o + AÑOS | 21K | 1º 2º 3º | 13.00h |
LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | TODOS* | 21K | 1º 2º 3º | 13.00h |
LOCAL (MOVERA) FEM / MAS | TODOS* | 21K | 1º | 13.00h |
GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 5K | 1º 2º 3º | 12.00h |
SENIOR FEM / MAS | 18-34 AÑOS | 5K | 1º 2º 3º | 12.00h |
MASTER A FEM / MAS | 35-44 AÑOS | 5K | 1º 2º 3º | 12.00h |
MASTER B FEM / MAS | 45-54 AÑOS | 5K | 1º 2º 3º | 12.00 |
MASTER C FEM / MAS | 55 o + AÑOS | 5K | 1º 2º 3º | 12.00 |
LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | TODOS* | 5K | 1º 2º 3º | 12.00 |
LOCAL (MOVERA) FEM / MAS | TODOS* | 5K | 1º | 12.00 |
ANDADA | TODOS* | 5K | - | - |
GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
SENIOR FEM / MAS | 18-34 AÑOS | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
MASTER A FEM / MAS | 35-44 AÑOS | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
MASTER B FEM / MAS | 45-54 AÑOS | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
MASTER C FEM/ MAS | 55 o + AÑOS | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | TODOS* | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
LOCAL (MOVERA) FEM / MAS | TODOS* | 11K | 1º | 12.30h |
Atleta local: nacido o empadronado en La Cartuja y Movera.
Premios locales: La Cartuja y Movera (21K, 11K y 5K)
Los premios NO son acumulables, seguirán el siguiente orden:
General, resto de subcategorías / LOCAL (Sí acumulable)
Será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega de premios para recibirlos.
Los ganadores/as de las pruebas 5K y 11K obtendrá una cesta regalo por cortesía de la Junta Vecinal de Movera.
Los ganadores/as de las pruebas 5K, 11K y 21K recibirán un obsequio cortesía de Atades.
*Edad mínima de participación. 18 años. Andada abierta a todas las edades.
A las 13:15h tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de los distintos sorteos.
El sorteo se realizará la semana previa a la carrera entre todos los inscritos a la misma.
*Los / las atletas que pueden optar a los premios económicos, en el caso de que los hubiera, son aquellos atletas con licencia FAA o aquellos que puedan demostrar su residencia en Aragón excluyendo atletas con licencia por otras CCAA o países.